Slutstilling
Øresundsmesterskabet 2005
Sejlads 1-5: Forstædernes Bank og Hellers Cup 2005 Kastrup
Sejlads 6-10: IF- og Grinde stævne i FREM
Resultatliste med fratræk af 2 dårligste placeringer. Lav point system.
| Plac | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total-2 | ||
| 1 | SWE | 2059 | Per Damsby | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | DEN | 266 | Charlotte Jessen | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 25 |
| 3 | DEN | 69 | Preben Lerche | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 25 |
| 4 | SWE | 829 | Marek Janiec | 9 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 33 |
| 5 | DEN | 228 | Hans Henrik Parving | 1 | DNS | 6 | DNC | DNC | 2 | DSQ | 4 | 4 | 4 | 45 |
| 6 | DEN | 147 | Henrik Kjeldsen | 8 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | RDG | RDG | 9 | 8 | 59,6 |
| 7 | SWE | 3000 | Robert Nifelt | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 64 |
| 8 | DEN | 33 | David Overby | 10 | DNC | DNC | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 65 |
| 9 | SWE | 1966 | Anders Larsson | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 66 |
| 10 | DEN | 138 | Kenneth Jensen | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | DNF | 67 |
| 11 | DEN | 135 | Jesper Rohde | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 71 |
| 12 | DEN | 15 | Christian Pedersen | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | DNC | DNC | 82 |
| 13 | SWE | 1870 | Johan Winberg | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 83 |
| 14 | DEN | 202 | Jørgen Kvist | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 10 | 4 | 9 | DNC | DNC | 98 |
RDG, (Godgørelse givet): Gennemsnit af øvrige sejladser i stævnet afrundet til tiendedel point
DNC (Ikke i startområdet): Antal af tilmeldte både i serien + 1
DNF (Ikke fuldført), DSQ (Diskvalificeret), DNS (Ikke startet, men i startområdet): Antal både i startområdet + 1